Format : "Symbol #F" or "Symbol MonthCode+YearCode"
Description | Symbol | Months | Hours |
---|---|---|---|
Mini - Sized Corn | YC | F,H,K,N,U,X,Z |
Mon. - Fri. Su-Th |
Mini - Sized Soybeans | YK | F,H,K,N,Q,U,X | |
Mini - Sized Wheat | YW | H,M,U,Z | |
Mini - Sized Eurodollar | YE | H,M,U,Z | |
Mini - Sized DJIA | YM | H,M,U,Z |
M-Th Sun |
Description | Symbol | Months | Hours |
---|---|---|---|
Electronic Mini - Sized Corn | XC | H,K,N,U,Z | Su-Fr: 6:30pm - 6:00am |
Electronic Mini - Sized Soybeans | XB | F,H,K,N,Q,U,X | Su-Fr: 6:31pm - 6:00am |
Electronic Mini - Sized Wheat | XW | H,K,N,U,Z | Su-Fr: 6:32pm - 6:00am |
Description | Symbol | Months | Hours |
---|---|---|---|
S. Amer Soybean Futures | ZK | F,H,K,N,Q,U,V,X | Su-F 6:00pm - 7:15am and 9:30am - 1:15pm |
Soybean Futures | ZS | F,H,K,N,Q,U,X | |
Soybean Meal Futures | ZM | F,H,K,N,Q,U,V,Z | |
Soybean Oil Futures | ZL | F,H,K,N,Q,U,V,Z | |
Oats Futures | ZO | F,H,K,N,Q,U,V,Z | Su-F 6:00pm - 7:15am and 9:30am - 1:15pm |
Rough Rice Futures | ZR | F,H,K,N,Q,U,V,Z | |
Corn Futures | ZC | F,H,K,N,Q,U,V,Z | Su-F 6:00pm - 7:15am and 9:30am - 1:15pm |
Ethanol Futures | ZH | F,H,K,N,Q,U,V,Z | Su-F 6:00pm - 7:15am and 9:30am - 1:15pm |
Rough Rice Futures | RR | F,H,K,N,U,X | Su-F 6:00pm - 7:15am and 9:30am - 1:15pm |
Wheat Futures | ZW | H,K,N,U,Z | Su-F 6:00pm - 7:15am and 9:30am - 1:15pm |
Description | Symbol | Months | Hours |
---|---|---|---|
Corn Futures | QBC | H,K,N,U,Z |
Su-F 6:00pm - 7:15am 9:30am - 1:15pm |
Oats Futures | QZO | F,H,K,N,Q,U,X | |
Rough Rice | QRR | F,H,K,N,U,X | |
Soybean Futures | QBS | F,H,K,N,Q,U,X | |
Soybean Crush | BCX | F,H,K,N,Q,U,V,Z | |
Soybean Meal | QSM | F,H,K,N,Q,U,V,Z | |
Soybean Oil | QBO | F,H,K,N,Q,U,V,Z | |
Wheat Futures | QBW | H,K,N,U,Z |
Description | Symbol | Months | Hours |
---|---|---|---|
5-Yr US Treasury Notes | ZF | H,M,U,Z |
Sun. - Thurs. 5:30pm - 4:00pm |
10-Yr US Treasury Notes | ZN | H,M,U,Z | |
30-Yr US Treasury Bonds | ZB | H,M,U,Z | |
2-Yr US Treasury Notes | ZT | H,M,U,Z | |
3-Yr US Treasury Notes | 3N | H,M,U,Z | |
30 Day Federal Funds | ZQ | H,M,U,Z |
Description | Symbol | Months | Hours |
---|---|---|---|
2-Yr US Treasury Notes | QTU | H,M,U,Z |
M-F S-Th |
5-Yr US Treasury Notes | QFV | H,M,U,Z | |
5-Yr Interest Rate Swap Futures-Pit | NGX | H,M,U,Z | |
10-Yr US Treasury Notes | QTY | H,M,U,Z | |
10-Yr Interest Rate Swap Futures-Pit | NIX | H,M,U,Z | |
30 Day Federal Funds | QFF | H,M,U,Z | |
30-Yr US Treasury Bonds | QUS | H,M,U,Z | |
5-Yr Interest Rate Swap Futures-Pit | SAX | H,M,U,Z | |
10-Yr Interest Rate Swap Futures | SRX | H,M,U,Z |